Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Wertungen | ||||
1. | KSV Esslingen | 8 | 44 | : | 12 | 431 | : | 117 |
2. | JSV Speyer | 7 | 40 | : | 30 | 373 | : | 288 |
3. | TSV Abensberg | 6 | 32 | : | 10 | 308 | : | 94 |
4. | JC Rüsselsheim | 6 | 38 | : | 46 | 362 | : | 427 |
5. | JC Leipzig | 2 | 25 | : | 31 | 235 | : | 289 |
6. | JC Samurai Offenbach | 2 | 17 | : | 25 | 164 | : | 244 |
7. | TV 1848 Erlangen | 2 | 23 | : | 47 | 212 | : | 458 |
8. | VfL Sindelfingen | 1 | 19 | : | 37 | 181 | : | 349 |
9. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
Abstiegsplätze |
Kämpfe
Kampftag | Datum | Team weiss | Team blau | Kämpfe | Wertung |
1. Kampftag | 16.03.2019 | TSV Abensberg | TV Erlangen | 11:3 | 107:27 |
2. Kampftag | 30.03.2019 | TV Erlangen | Vfl Sindelfingen | 11:3 | 101:27 |
3. Kampftag | 06.04.2019 | kampffrei | -/- | -/- | |
4. Kampftag | 27.04.2019 | TV Erlangen | JC Rüsselsheim | 4:10 | 37:97 |
5. Kampftag | 11.05.2019 | JSV Speyer | TV Erlangen | 4:10 | 40:97 |
6. Kampftag | 18.05.2019 | TV Erlangen | KSV Esslingen | 1:13 | 7:130 |
7. Kampftag | 15.06.2019 | JC Leipzig | TV Erlangen |
-/- | -/- |
8. Kampftag | 05.10.2019 | TV Erlangen | Samurai Offenbach | -/- | -/- |
Mitte Mai ging die Dienstreise der Erlanger Bundesliga Judoka nach Speyer, wo ein bärenstarker Gegner wartete. Die „Graue Wand, leider durch verschiedene Faktoren wie Krankheit und Verletzungen in minimal Besetzung angereist, hatte schon vor dem Kampf richtig gute Laune und war dementsprechend motiviert.
Wenn auch der Saisonauftakt gegen den vielfachen Deutschen Ligameister TSV Abensberg erwartungsgemäß ausgefallen ist (3:11), so wollten sich die Erlanger gegen den Aufsteiger VfL Sindelfingen besser positionieren. Dominic Röder sicherte mit dem Auftaktpunkt die folgende Punkteserie, so dass die Erlanger mit 5:2 zur Halbzeitpause in Führung gingen. Für die Gäste aus Württemberg eine unerwartete Erfahrung, hatten sie sich doch, nach längerer Bundesligaabstinenz und Erfahrung mit den Franken, mit ihren Verstärkungen aus Griechenland, Frankreich, Slowenien, Österreich und Ungarn eine klare Siegeschance errechnet.
Einen kleinen Videofilm dazu könnt Ihr auf "frankenfernsehen.de, Sport" ansehen:
Mit einer 3:11 Niederlage starteten wir in die neue Saison. Gegen den Rekordmeister Abensberg war wenig zu holen.
Read more: 1. Bundesliga - 1. Kampftag: TSV Abensberg - TV 1848 Erlangen