Tabelle

 

Platz Mannschaft Punkte Kämpfe Wertungen
1. JSV Speyer 12 59 : 37 497 : 321
2. TSG Backnang 9 53 : 42 467 : 354
3. JC Wiesbaden 8 50 : 45 467 : 399
4. Samurai Offenbach 8 50 : 45 473 : 418
5. TV Erlangen 8 48 : 50 451 : 420
6. VFL Riesa 7 49 : 46 411 : 414
7. SV Halle 4 45 : 51 392 : 481
8. Chemnitzer PSV 0 30 : 68 265 : 616
                 
   Abstiegsplatz              

  

Kämpfe

 

 Kampftag Datum Team weiss Team blau Kämpfe Wertung
1. Kampftag 12.04.2014 Samurai Offenbach TV Erlangen 7:7 67:70
2. Kampftag 10.05.2014 TV Erlangen JSV Speyer 8:6 72:40
3. Kampftag  17.05.2014 TSG Backnang TV Erlangen 12:2 98:11
4. Kampftag 24.05.2014 TV Erlangen VFL Riesa 7:7 70:56
5. Kampftag 13.09.2014 JC Wiesbaden TV Erlangen 8:6 77:51
6. Kampftag 27.09.2014 TV Erlangen SV Halle 8:6 80:51
7. Kampftag 04.10.2014 Chemnitzer PSV TV Erlangen 4:10 31:97

 

 

Mannschaftsbild