Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Wertung | ||||||
1. | TSV Peiting | 12 | : | 2 | 85 | : | 55 | 823 | : | 514 |
2. | TSV Mainburg | 10 | : | 4 | 80 | : | 60 | 749 | : | 588 |
3. | ESV Ingolstadt | 7 | : | 7 | 75 | : | 65 | 699 | : | 590 |
4. | TV Lenggries | 7 | : | 7 | 67 | : | 73 | 640 | : | 681 |
5. | TV 1848 Erlangen | 7 | : | 7 | 66 | : | 74 | 617 | : | 719 |
6. | TG Höchberg | 5 | : | 9 | 66 | : | 74 | 633 | : | 692 |
7. | Kodokan München | 4 | : | 10 | 64 | : | 76 | 598 | : | 715 |
8. | FC Rötz | 4 | : | 10 | 57 | : | 83 | 537 | : | 797 |
Abstiegsplätze |
Kämpfe
Die Heimbegegnungen beginnen jeweils um 16 Uhr und finden in der Jahnturnhalle, Jahnstraße 8 in 91054 Erlangen statt.
Kampftag | Datum | Team weiss | Team blau | Kämpfe | Wertung |
1. Kampftag | 18.03.2017 | TV Erlangen II | TG Höchberg | 11:9 | 107:87 |
2. Kampftag | 01.04.2017* | TV Erlangen II | TSV Mainburg | 6:14 | 57:137 |
3. Kampftag | 29.04.2017 | FC Rötz | TV Erlangen II | 7:13 | 70:124 |
4. Kampftag | 13.05.2017 | TV Erlangen II | Kodokan München | 11:9 | 104:84 |
5. Kampftag | 20.05.2017 | TSV Peiting | TV Erlangen II | 13:7 | 127:67 |
6. Kampftag | 24.06.2017 | ESV Ingolstadt |
TV Erlangen II | 10:10 | 97:91 |
7. Kampftag | 01.07.2017 | TV Lenggries |
TV Erlangen II | 12:8 | 117:67 |
*Doppelkampftag Bayernliga Männer und Landesliga Frauen Nord. Beginn jeweils um 14:00 Uhr in der Jahnturnhalle.