Tabelle
 
 
Platz Mannschaft Punkte Kämpfe Wertung
1. Bushido Amberg 14 : 0 93 : 45 907 : 437
2. TSV Mainburg 12 : 2 84 : 53 823 : 497
3. TSV Peiting 8 : 6 76 : 60 723 : 579
4. FC Rötz 6 : 8 70 : 63 681 : 607
5. TG Höchberg 6 : 8 58 : 79 543 : 785
6. TV Erlangen II 5 : 9 64 : 76 619 : 729
7. Kodokan München 5 : 9 61 : 76 573 : 718
8. SF Harteck München 0 : 14 43 : 97 422 : 939
                     
  Abstiegsplätze                  
 
 
 
Kämpfe

 

Die Heimbegegnungen beginnen jeweils um 16 Uhr und finden in der Jahnturnhalle, Jahnstraße 8 in 91054 Erlangen statt.

 

Kampftag Datum Team weiss Team blau Kämpfe Wertung
1. Kampftag 27.02.2016 TG Höchberg TV Erlangen II 11:9 105:90
2. Kampftag 12.03.2016 TSV Mainburg TV Erlangen II 13:7 121:67
3. Kampftag 09.04.2016 TV Erlangen II FC Rötz 11:9 110:90
4. Kampftag 23.04.2016 Kodokan München TV Erlangen II 10:10 95:90
5. Kampftag 04.06.2016* TV Erlangen II TSV Peiting 7:13 67:121
6. Kampftag 11.06.2016* TV Erlangen II Bushido Amberg 8:12 80:117
7. Kampftag 02.07.2016 TV Erlangen II SF Harteck München 12:8 115:80

 

*Doppelkampftag Bayernliga Männer und Landesliga Frauen Nord. Beginn jeweils um 14:00 Uhr in der Jahnturnhalle.