Jugendliga, Saison 2025 - Stand nach der Vorrunde:
Begegnungen
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||
| FV Wendelstein | 12 : 16 | Post SV Nürnberg | JT Ansbach | 23 : 5 | JC Lauf | |
| TSV Altenfurt | 14 : 14 | KG Falkenheim Katzwang | TSV Roßtal | 12 : 16 | KG Fürth | |
| TSV Altenfurt | 15 : 13 | FV Wendelstein | JC Lauf | 8 : 18 | TV Erlangen | |
| Post SV Nürnberg | 12 : 16 | TV Altdorf | KG Fürth | 20 : 8 | JC Lauf | |
| FV Wendelstein | 18 : 10 | KG Falkenheim Katzwang | JT Ansbach | 20 : 8 | KG Fürth | |
| TV Altdorf | 8 : 20 | TSV Altenfurt | KG Fürth | 18 : 10 | TV Erlangen | |
| KG Falkenheim Katzwang | 16 : 12 | Post SV Nürnberg | TV Erlangen | 15 : 13 | TSV Roßtal | |
| KG Falkenheim Katzwang | 16 : 12 | TV Altdorf | TSV Roßtal | 10 : 18 | JT Ansbach | |
| TV Altdorf | 17 : 11 | FV Wendelstein | JC Lauf | 13 : 7 | TSV Roßtal | |
| Post SV Nürnberg | 8 : 18 | TSV Altenfurt | TV Erlangen | 10 : 18 | JT Ansbach | |
Tabelle
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||
| 1 | TSV Altenfurt | 7 Punkte | 1 | JT Ansbach | 8 Punkte | |
| 2 | KG Falkenheim Katzwang | 5 Punkte | 2 | KG Fürth | 6 Punkte | |
| 3 | TV Altdorf | 4 Punkte | 3 | TV Erlangen | 4 Punkte | |
| 4 | FV Wendelstein | 2 Punkte Einzelkampfdifferenz: -2 |
4 | JC Lauf | 2 Punkte | |
| 5 | Post SV Nürnberg | 2 Punkte Einzelkampfdifferenz: -7 |
5 | TSV Roßtal | 0 Punkte | |
Am 12.10.2025 findet dann in Erlangen das Finale der diesjährigen Jugendliga statt - hier (und unter Termine) findet ihr die Ausschreibung.