Seite 1 von 6
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Wertung | ||||||
1. | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. |
14 | : | 2 | 44 | : | 12 | 437 | : | 114 |
2. | Die Landeier | 12 | : | 4 | 32 | : | 24 | 317 | : | 237 |
3. | Yama Samurai Erlangen |
10 | : | 6 | 29 | : | 27 | 287 | : | 270 |
4. | Die Erlanger Mannen | 2 | : | 14 | 23 | : | 32 | 227 | : | 320 |
5. | KG Frankonia - Falkenheim | 2 | : | 14 | 11 | : | 44 | 110 | : | 437 |
Kampftag | Datum | Team weiss | Team blau | Kämpfe | Wertung |
1. Kampftag | 27.04.2018 | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | KG Frankonia - Falkenheim | 7:0 | 70:0 |
Die Landeier |
Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 6:1 | 57:10 | ||
Die Landeier | KG Frankonia - Falkenheim | 5:2 | 50:20 | ||
2. Kampftag | 30.06.2018 | Die Erlanger Mannen | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 3:4 | 30:40 |
Die Erlanger Mannen | KG Frankonia - Falkenheim | 7:0 | 70:0 | ||
Yama Samurai Erlangen | TSV Wemding |
3:4 | 30:40 | ||
KG Frankonia - Falkenheim | TSV Wemding | 1:6 | 10:60 | ||
Die Erlanger Mannen | TSV Wemding |
2:5 | 20:50 | ||
Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | TSV Wemding | 4:3 | 37:30 | ||
3. Kampftag | 13.07.2018 | Yama Samurai Erlangen | Die Landeier | 3:4 | 30:40 |
Die Erlanger Mannen | Die Landeier | 2:5 | 20:50 | ||
Die Erlanger Mannen | Yama Samurai Erlangen | 3:4 | 30:40 | ||
4. Kampftag | 28.09.2018 | Die Erlanger Mannen | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 3:4 | 27:40 |
Yama Samurai Erlangen | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 4:3 | 40:30 | ||
Yama Samurai Erlangen | Die Erlanger Mannen | 4:3 | 40:30 | ||
5. Kampftag | 12.10.2018 | KG Frankonia - Falkenheim | Yama Samurai Erlangen | 1:6 | 60:10 |
Die Landeier | Yama Samurai Erlangen | 4:3 | 40:30 | ||
Die Landeier | KG Frankonia - Falkenheim | 5:2 | 50:20 | ||
6. Kampftag | 24.11.2018 | Yama Samurai Erlangen | KG Frankonia - Falkenheim | 4:3 | 40:30 |
Die Landeier | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 0:7 | 0:70 | ||
Die Erlanger Mannen | KG Frankonia - Falkenheim | 1:5 | 10:50 | ||
Yama Samurai Erlangen | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 1:6 | 7:60 | ||
Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | KG Frankonia - Falkenheim | 7:0 | 70:0 | ||
Die Landeier | Die Erlanger Mannen | 6:1 | 60:10 |
- Zurück
- Weiter >>